Catalogue d'images dédié aux bactéries, parasites et champignons associés aux maladies buccales
Toutes les images sont tirées d'observations microscopique du biofilm dentaire, collectées à l'aide d'un microscope à contrate de phase. Ce répertoire vise à aider les praticiens à identifier les bactéries, parasites ou champignons présents dans le sulcus gingival d'un patient atteint d'une maladie parodontale.
Image | Titre | Résumé | Date | Catégories | Étiquettes |
---|---|---|---|---|---|
Parodontite | Amibe centre avec son noyau en haut, l’uropode au sommet (queue), 6 vacuoles digestives à … | 25 octobre 2019 | Atlas, Flore de parodontite | amibe, neutrophiles | |
Parodontite | Amibe ayant phagocyté l’intérieur de 3 globules rouges vers la droite. Globules rouges supérieur et … | 25 octobre 2019 | Atlas, Flore de parodontite | amibe, globules rouges | |
Parodontite | Amibe ayant complété son chemin du haut à droite vers le bas à gauche dans … | 25 octobre 2019 | Atlas, Flore de parodontite | amibe, neutrophiles | |
Parodontite | Amibe avec son noyau de 4 microns karyosome central et chromatine. Une dizaine de noyaux … | 25 octobre 2019 | Atlas, Flore de parodontite | amibe, neutrophiles | |
Parodontite | Amibe avec pseudopode lamellaire se formant en 1 seconde. Cellules fantômes au pourtour et bacilles. | 25 octobre 2019 | Flore de parodontite | amibe, bacilles, cellules phantômes | |
Parodontite vers la guérison | Macrophage de type M2 avec vacuoles dans son cytoplasme et les facteurs de croissance tissulaire. … | 25 octobre 2019 | Atlas, Flore de parodontite | Macrophage de type M2 | |
Leptotrices | Filaments immobiles en forme de balle de laine ou spagettis. Besoin d’améliorer le brossage et … | 25 octobre 2019 | Flore de gingivite | Leptotrices | |
Flore de gingivite | Spirochetes, vibrions et bacilles motiles. Groupe orange et rouge de Socransky | 25 octobre 2019 | Atlas, Flore de gingivite, Non classifié(e) | bacilles, Spirochètes, vibrions | |
Flore de gingivite | Spirochetes, vibrions et un reste de neutrophile éclaté. (complexe rouge de Socransky). | 25 octobre 2019 | Atlas, Flore de gingivite | neutrophiles, Spirochètes, vibrions | |
Flore de gingivite initiale | Spirochètes, vibrions (groupe rouge) et streptobacille au centre (groupe jaune Socransky). | 25 octobre 2019 | Atlas, Flore de gingivite | Spirochètes, streptobacilles, vibrions | |
Flore de gingivite établie ou parodontite | Globules blancs neutrophiles avec noyau trilobé et granules azurophiles. | 25 octobre 2019 | Flore de gingivite, Flore de parodontite | neutrophiles | |
Flore normale de santé | Coccis et filaments fusiformes. Des points et des traits immobiles. Absence de cellules inflammatoires. | 25 octobre 2019 | Atlas, Flore de santé | Coccis | |
Flore de santé, coccis et filaments | Groupe vert de Socransky et cellules epitheliales. Absence de cellules inflammatoires. | 25 octobre 2019 | Atlas, Flore de santé | cellules epitheliales | |
Candidose | Typique de Candida albicans. Désordre plutot systémique. | 25 octobre 2019 | Atlas, Candidose | Candida albican | |
Parodontite | Une amibe centrale terminant la phagocytose du noyau d’un globule blanc. Un neutrophile à sa … | 25 octobre 2019 | Atlas, Flore de parodontite | amibe, globule blanc, neutrophiles | |
Parodontite | Trois amibes. Minuta formant son futur noyau en bas a gauche, junior au centre, adulte … | 25 octobre 2019 | Atlas, Flore de parodontite | amibe, minuta, neutrophiles | |
Parodontite | Trichomonas tenax path au sommet 4 flagelles a droite. Bébé amibeminuta en bas (cytoplasme hyalin). … | 25 octobre 2019 | Atlas, Flore de parodontite | bacilles, Spirochètes, Trichomonas tenax | |
Parodontite | Trichomonas tenax (pathogène) au centre, 4 flagelles au sommet. Neutrophile légèrement déformé a droite en … | 25 octobre 2019 | Atlas, Flore de parodontite | neutrophiles, Trichomonas tenax | |
Parodontite | Nid d’amibes virevoltantes à l’apparence de larves mobiles. Caractère pathogène. | 25 octobre 2019 | Atlas, Flore de parodontite | amibe, Nid d'amibes | |
Parodontite | Filaments de Actinomyces au sommet (pompage). amibe dessous extrémités droite et gauche. Phénomène d’inquilinisme. C. … | 25 octobre 2019 | Flore de parodontite | amibe, Filaments de Actinomyces | |
Parodontite | Espace gingival. Sommet bactéries de santé. Gauche bactéries de gingivite, en bas et a droite … | 25 octobre 2019 | Atlas, Flore de parodontite | ||
Parodontite | Deux amibes de plus de 60 microns. Pseudopodes amiboides et vacuoles digestives interne. Caractère pathogène. | 25 octobre 2019 | Atlas, Flore de parodontite | amibe | |
Parodontite | Amibe phagocytant le noyau du neutrophile plus bas, laissant une cellule fantôme, dont on voit … | 25 octobre 2019 | Atlas, Flore de parodontite | amibe, neutrophiles | |
Parodontite | Amibe énorme a gauche se séparant de son bébé minuta a droite. Les petits granules … | 25 octobre 2019 | Atlas, Flore de parodontite | amibe, minuta | |
Parodontite | Amibe E.g. au centre, se nourissant des deux côtés à la fois, G et D. … | 25 octobre 2019 | Atlas, Flore de parodontite |
Faites grandir l'atlas vous aussi !
Contribuez à ParoAtlas en soumettant vos prpres images.
Compléter le formulaire ci-dessous.